Один этап:
Модель | Этап | Частота | Власть | Напряжение | Текущий | Расход воздуха | Номинальный вакуум | Номинальный компресс | Шумы | Масса |
Гц | кВт | V | A | м3/ч | мбар | мбар | дБ(А) | Кг | ||
220 А21 | Двойной | 50 | 0.70 | 220-240В | 4.5 | 88 | -210 | 240 | 55 | 16 |
60 | 0.83 | 220-240В | 5.6 | 103 | -250 | 250 | 61 | |||
420 А31 | Двойной | 50 | 1.50 | 220-240В | 9 | 150 | -260 | 260 | 66 | 28 |
60 | 1.75 | 220-240В | 9.5 | 180 | -300 | 290 | 69 | |||
420 А41 | Двойной | 50 | 2.20 | 220-240В | 10 | 150 | -265 | 265 | 66 | 31 |
60 | 2.55 | 220-240В | 11 | 180 | -310 | 300 | 69 | |||
520 А41 | Двойной | 50 | 2.20 | 220-240В | 10 | 230 | -290 | 360 | 72 | 38 |
60 | 2.55 | 220-240В | 11 | 275 | -350 | 330 | 74 |
Чтобы увидеть кривую вакуума и сжатия, размеры продуктов, пожалуйста, нажмите 'Список загрузок'.
Один этап:
Модель | Этап | Частота | Власть | Напряжение | Текущий | Расход воздуха | Номинальный вакуум | Номинальный компресс | Шумы | Масса |
Гц | кВт | V | A | м3/ч | мбар | мбар | дБ(А) | Кг | ||
220 А21 | Двойной | 50 | 0.70 | 220-240В | 4.5 | 88 | -210 | 240 | 55 | 16 |
60 | 0.83 | 220-240В | 5.6 | 103 | -250 | 250 | 61 | |||
420 А31 | Двойной | 50 | 1.50 | 220-240В | 9 | 150 | -260 | 260 | 66 | 28 |
60 | 1.75 | 220-240В | 9.5 | 180 | -300 | 290 | 69 | |||
420 А41 | Двойной | 50 | 2.20 | 220-240В | 10 | 150 | -265 | 265 | 66 | 31 |
60 | 2.55 | 220-240В | 11 | 180 | -310 | 300 | 69 | |||
520 А41 | Двойной | 50 | 2.20 | 220-240В | 10 | 230 | -290 | 360 | 72 | 38 |
60 | 2.55 | 220-240В | 11 | 275 | -350 | 330 | 74 |
Чтобы увидеть кривую вакуума и сжатия, размеры продуктов, пожалуйста, нажмите 'Список загрузок'.